 
															| TAP 1 | Trainspotting Berlin Cold Pale Ale, 5,2 ABV Berlin Beer Week BrewDog & Lemke - DE | 
| TAP 2 | Iron Heart Verbal Saison, 6,2% ABV Kompaan  - NE | 
| TAP 3 | Spreegold West Coast IPA,  6,2% ABV Lemke - DE | 
| TAP 4 | Confiture de l’espace Blackcurrant Gose, 4,5% ABV 90 BPM Brewing - Fr | 
| TAP 5 | #1 Sour Guava Sour, 6.7% ABV Noiseless - Fr | 
| TAP 6 | Jopen Blue Coastal Gose Gose, 4% ABV Jopen - NE | 
| TAP 7 | Birra Nebbia Padana Pils, 4,5% ABV Granda - I | 
| TAP 8 | Mucho Mucho Mango Sour, 6,8% ABV Basqueland Brewery - Sp | 
| TAP 9 | Jopen Sangria Weizen Weizen, 5% ABV Jopen - Ne | 
| TAP 10 | Bondgenoot Blonde, 5,2% ABV Kompaan - Ne | 
| TAP 11 | Battle Royale Ale Bait Session NEIPA, 4% ABV Kompaan - Ne | 
| TAP 12 | Great Swedish Beer Festival Organic Pils, 5,2% ABV Munklägret, Subbe & Munklägret - Sw | 
| TAP 13 | Cruisin' IV West Coast IPA, 6.5% ABV BaxBier - Ne | 
| TAP 14 | Cream Of Cashmere IPA, 6,4% ABV Basqueland - Sp | 
| TAP 15 | Modern Classic DIPA , 8% ABV Two Chefs  - Ne | 
| TAP 16 | Birra Alter Native Juciy IPA, 6,7% ABV Granda - I | 
| TAP 17 | Bandwagon 430 New England IPA), 7.5% ABV BaxBier - Ne | 
| TAP 18 | Blocks of Light New England IPA), 6,2% ABV Outer Range - Fr | 
| TAP 19 | Battle of the Brew Hazy IPA, 6,0% ABV Noiseless - FR | 
| TAP 20 | #2 White IPA White IPA, 6,2% ABV Noiseless - Fr | 
| TAP 21 | Competition Bier Hazy IPA, 6,3% ABV Bevog  - Hazy IPA | 
| TAP 22 | Fried Wild Ale, 8% ABV Mugglared - SW | 
| TAP 23 | Kaleidoscope Double NEIPA, 8,2% ABV Subbe Bryggeri - Sw | 
| TAP 24 | ESPRESSO PATRONUM Coffee Stout, 5% ABV 90 BPM Brewing - Fr | 
| TAP 25 | Pale Ale Pale Ale, 6,2% ABV Craft Core - D | 
| TAP 26 | DDH IPA DIPA, 8,5% ABV Unverhopft - De | 
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen